Pathé Balexert Genève
27, Av. Louis-Casaï, 1209 Genève
adresse
27, Av. Louis-Casaï1209 Genève
pathe.ch/fr/cinema-geneve.html / geneve@pathe.ch
[google-map]
das kino
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuell
![]() |
säle & sitzplätze
Säle, Sitzplätze und Tonsysteme im Pathé Balexert Genève:Saal | Sitze | Tonsystem | Projektion | ![]() |
![]() |
3D | ||||||
Pathé Balexert 1 | 114 | DD, EX | digital | ja | nein | nein | ||||||
Pathé Balexert 2 | 178 | DD, EX | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 3 | 380 | DD, HFR, 4K | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 4 | 324 | DD, HFR, IMAX | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 5 | 176 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 6 | 114 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 7 | 304 | DD, Atmos | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 8 | 156 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
Pathé Balexert 9 | 158 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
Pathé Balexert 10 | 274 | EX | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 11 | 118 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
Pathé Balexert 12 | 262 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
Pathé Balexert 13 | 219 | DD | digital | ja | nein | nein |
Saalbeschrieb
Pathé Balexert est le plus grand multiplexe de cinéma de Suisse. Avec ses 13 salles, il accueille chaque année en moyenne 800'000 visiteurs et projette quelques 200 films par année. Il fait partie intégrante du centre commercial Balexert qui est aujourd'hui le plus grand centre commercial de Suisse Romande.Links
pathe.ch/fr/cinema-geneve.htmldas filmprogramm des kinos
Das Programm von 15.04. bis 20.04.2021Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Pas de projections | ||||
Lillifee und das Nashorn |
14:20 D/d/f |
14/12 J |