Arena Cinemas Netstal
Molliserstrasse 41, Wiggispark, 8754 Netstal
adresse
Molliserstrasse 41Wiggispark
8754 Netstal
www.arena.ch
[google-map]
das kino
![]() |
![]() |
![]() |
die säle
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
säle & sitzplätze
Säle, Sitzplätze und Tonsysteme im Arena Cinemas Netstal:Saal | Sitze | Tonsystem | Projektion | ![]() |
![]() |
3D | ||||||
Arena Cinemas 1 | 150 | digital | ja | nein | nein | |||||||
Arena Cinemas 2 | 49 | digital | ja | nein | nein | |||||||
Arena Cinemas 3 | 49 | digital | ja | nein | nein | |||||||
Arena Cinemas 4 | 49 | digital | ja | nein | nein | |||||||
Arena Cinemas 5 | 49 | digital | ja | nein | nein |
Saalbeschrieb
Arena Cinemas eröffnet das erste Multiplex Kino im Einkaufszentrum Wiggispark Netstal Kanton Glarus. Das neu erbaute Kino verfügt über fünf Kinosäle, einer mit 160 Sitzplätzen und vier Säle mit je 49 Sitzen. Bequeme Polstersitze mit viel Beinfreiheit, optimaler Sicht auf die gebogene Leinwand sind Arena Cinemas Standart. Die neuen Säle sind mit modernster Projektortechnik und den aktuellsten Audiosystemen ausgerüstet und bieten hochklassiges Kinovergnügen.Und ganz wichtig: Unser Popcorn (süss und salzig), natürlich bieten wir auch Nachos und verschiedene Süssigkeiten, Glaces sowie Getränke für unsere Kinoliebhaber.
Links
www.arena.chdas filmprogramm des kinos
Das Programm von 20.04. bis 25.04.2021Keine Vorstellungen | ||||
Wonder Woman 1984 | Fr-So 20:10 Sa/So 16:35 D | |||
Cats & Dogs: Pfoten vereint! | Sa/So 14:30 D | |||
Keine Vorstellungen | ||||
Sami, Joe und ich | Fr 18:00 Sa/So 16:35 / 18:45 Dialekt | |||
Horizon Line | Fr-So 20:55 D | |||
Immer Ärger mit Grandpa | Sa/So 14:10 D | |||
Keine Vorstellungen | ||||
Antoinette dans les Cévennes | Fr-So 17:50 D | |||
Wonder Woman 1984 | Fr-So 20:00 E/d/f | |||
Cats & Dogs: Pfoten vereint! | Sa/So 13:45 / 15:45 D | |||
Keine Vorstellungen | ||||
Chaos Walking | Fr-So 18:10 / 20:40 Sa/So 15:50 D | |||
Ainbo – Hüterin am Amazonas | Sa/So 13:50 D | |||
Keine Vorstellungen | ||||
Wonder Woman 1984 | Fr-So 17:45 Sa/So 14:30 D | |||
Run | Fr-So 20:50 D | |||
Lillifee und das Nashorn |
14:20 D/d/f |
14/12 J |