Pathé Balexert Genève
Av. Louis-Casaï 27, 1209 Genève
adresse
Av. Louis-Casaï 271209 Genève
0901 30 20 10
CHF –.80/Anruf + CHF –.80/Min., ab Festnetz
www.pathe.ch / geneve@pathe.ch
[google-map]
das kino
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuell
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
säle & sitzplätze
Säle, Sitzplätze und Tonsysteme im Pathé Balexert Genève:| Saal | Sitze | Tonsystem | Projektion | ![]() |
![]() |
3D | ||||||
| Pathé Balexert 1 | 116 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
| Pathé Balexert 2 | 175 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 3 | 410 | EX, DTS | digital | ja | nein | nein | ||||||
| Pathé Balexert 4 | 410 | EX, DTS | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 5 | 175 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 6 | 116 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 7 | 315 | EX | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 8 | 156 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
| Pathé Balexert 9 | 156 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
| Pathé Balexert 10 | 274 | EX | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 11 | 118 | DD | digital | ja | nein | nein | ||||||
| Pathé Balexert 12 | 265 | DD | digital | ja | nein | ja | ||||||
| Pathé Balexert 13 | 223 | DD | digital | ja | nein | nein |
Links
www.pathe.chdas filmprogramm des kinos
in der Sprachversion (vf)| Hit Girls | So/Mo 10:40 So-Di 13:05 So 18:15 / 23:30 Mo/Di 15:40 / 21:00 vf | |||
| The Place Beyond the Pines | So/Mo 10:40 vf | |||
| Amour et turbulences | So/Mo 10:45 So-Di 13:00 / 15:10 / 17:20 / 19:45 vf | |||
| Les Croods - 3D | ||||
| Mohamed Dubois | So/Mo 10:45 vf | |||
| La cage dorée | So/Mo 10:50 / 13:30 So-Di 15:00 / 17:10 / 19:15 Mo/Di 21:20 Di 13:00 vf | |||
| Boule et Bill | So/Mo 11:00 vf | |||
| La fleur de l'âge | So 11:00 So-Di 15:15 So 15:40 Mo/Di 19:15 vf | |||
| Tad l'explorateur: A la recherche de la Cité perdue - 3D | ||||
| Win Win | So-Di 13:00 vf | |||
| Les profs | So-Di 13:10 / 17:10 / 21:15 So 23:15 vf | |||
| Les gamins | So/Mo 13:15 So-Di 17:00 / 19:10 Di 12:50 vf | |||
| Iron Man 3 - 3D | ||||
| Hôtel Normandy | So-Di 15:00 vf | |||
| Trance | So-Di 15:15 So/Di 20:45 So 23:00 Mo 18:00 vf So/Di 18:00 Mo 20:45 vo | |||
| Mama | So-Di 15:35 / 17:40 / 19:30 / 21:45 So 23:55 Di 13:00 vf | |||
| Sous surveillance | So/Mo 10:40 So/Di 18:30 Mo 21:10 vo So-Di 15:50 So/Di 21:10 So 23:45 Mo 18:30 Di 13:15 vf | |||
| Epic - La bataille du royaume secret | So 16:00 Mo 15:15 vf | |||
| Gatsby le magnifique | So 11:00 / 14:00 So/Di 20:00 So 23:00 Mo/Di 17:00 vo So 17:00 Mo 11:00 Mo/Di 14:00 Mo 20:00 vf | |||
| Fast & Furious 6 | So 18:00 / 21:00 / 23:45 vf | |||
| Effets secondaires | So 21:00 / 23:30 Mo/Di 18:15 vf | |||
| Jurassic Park - 3D | ||||
| Evil Dead | So-Di 21:50 So 23:55 vf | |||
| Parker | So 23:50 vf | |||
| Oblivion | Mo/Di 18:00 vf | |||
| Gatsby le magnifique - 3D | ||||
















.jpg)
















