Man on a Ledge
Ein Film von Asger Leth
Cast & Crew
| Director: | Asger Leth | |
| Producer: | Lorenzo di Bonaventura Mark Vahradian |
|
| Cast: | Jamie Bell Elizabeth Banks Sam Worthington Ed Harris |
|
| Script: | Pablo F. Fenjves | |
| Camera: | Paul Cameron | |
| Editing: | Kevin Stitt | |
| Sound: | Jamie Hardt Brad Sokol |
|
| Music: | Henry Jackman | |
| Production Design: | Alec Hammond | |
| Costume Design: | Susan Lyall | |
| Visual FX: | Arnon Manor |
Trailer

Artworks
| ![]() |
![]() |
Szenenbilder
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
|
produktion & release
Release CH-D: 26.01.2012Release CH-F: 15.02.2012
Release CH-I: 10.02.2012
Produktion: USA, 2012
Duration: 102min.
SUISA: 1008.266
Official Link
Verleiher
Ascot EliteBadenerstrasse 156
8026 Zürich
http://www.ascot-elite.ch/
Synopsis
„Man on a Ledge“ ist ein atemberaubender Thriller über einen Mann, der entschlossen ist, mit allen Mitteln seinen Namen reinzuwaschen und Vergeltung zu üben. Nick Cassidy (Sam Worthington) war einst ein Cop. Nun sitzt er im Gefängnis für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Verzweifelt nutzt er die erste Gelegenheit, die sich ihm bietet, zur Flucht. Frisch rasiert und im Anzug steigt er auf den Fenstersims eines Hochhauses und verlangt von der bereits eingetroffenen Polizei, mit Lydia Anderson (Elizabeth Banks) zu sprechen. Während die Menschenansammlung größer und das Polizeiaufgebot höher wird, dirigiert Nick über ein kleines Head-Set den Raub eines 30 Millionen schweren Diamanten, jenes Diamanten den er einst gestohlen haben soll. Für Nick der einzige Weg, seine Unschuld zu beweisen. Doch dafür benötigt er Lydias Hilfe – und die Zeit läuft ihm davon.Aktuelle Vorstellungen
Alle Vorstellungen schweizweit
| Aarau | Sa 22:45 D | |||||
| Fr 22:30 So 20:30 D | ||||||
| Aigle | Sa 23:15 vf | |||||
| Do-Di 20:45 vf | ||||||
| Basel | 22:00 D | |||||
| Fr-So 23:50 D | ||||||
| Bern | 17:30 E/d/f | |||||
| 20:30 Fr/Sa 22:40 D | ||||||
| Bévilard | Fr-So 20:30 vf | |||||
| Biel | Fr 22:45 D | |||||
| Bienne | Fr 22:45 D | |||||
| Cossonay | Fr/Sa 20:30 vf | |||||
| Dietlikon | Do/Fr/So-Mi 18:15 Fr/Sa 23:30 D | |||||
| Do-Mo/Mi 21:20 D | ||||||
| Emmenbrücke | 20:45 Fr/Sa 23:30 D | |||||
| Fribourg | Do-Di 17:15 / 20:15 vf | |||||
| Genève | Do/Fr/Mo/Di 13:00 Do-Di 15:15 / 20:00 / 22:15 vf | |||||
| Do-Di 16:15 / 21:30 vo | ||||||
| Lausanne | Do-Di 19:15 Sa 23:30 vf | |||||
| Do/Fr/Mo/Di 12:30 Do-Di 16:25 Do/Fr/So-Di 20:45 Fr 23:00 Sa 21:20 / 23:50 vf Do/Fr/So-Di 18:35 vo | ||||||
| Locarno | Do 21:30 I | |||||
| Lugano | Do 15:15 / 18:15 Fr 15:45 Fr/Sa 23:15 Sa/So 17:30 Mo/Mi 18:30 Di 20:45 I | |||||
| Luzern | 17:15 D | |||||
| Mendrisio | Do 18:15 I | |||||
| Morges | Do-Di 18:00 vf | |||||
| Neuchâtel | Fr/Sa 23:15 vf | |||||
| Oftringen | Fr/Sa 22:45 D | |||||
| Payerne | Do-So/Di 18:10 vf | |||||
| Schaffhausen | 19:45 Fr/Sa 22:30 D | |||||
| Tavannes | Fr 20:00 Sa 21:00 So 17:00 vf | |||||
| Vevey | Do-Di 20:45 vf | |||||
| Winterthur | 18:00 / 20:30 Fr/Sa 23:00 D | |||||
| Zürich | Fr/Sa 23:45 D | |||||
| 20:15 D | ||||||
| 17:15 D | ||||||
| 21:00 Fr/Sa 23:30 D |
Details
Titelvarianten:Text: © 2012 Ascot Elite
Bilder: © 2012 Ascot Elite










