Intouchables
Ein Film von Olivier Nakache & Eric Toledano
Cast & Crew
| Director: | Olivier Nakache Eric Toledano |
|
| Producer: | Laurent Zeitoun Yann Zenou Nicolas Duval-Adassovsky |
|
| Cast: | François Cluzet Audrey Fleurot Omar Sy Anne Le Ny Clotilde Mollet |
|
| Script: | Olivier Nakache Eric Toledano |
|
| Camera: | Mathieu Vadepied | |
| Editing: | Dorian Rigal-Ansous | |
| Costume Design: | Isabelle Pannetier | |
| Visual FX: | Laurent Brett |
Trailer
Artworks
| ![]() |
Szenenbilder
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
|
produktion & release
Release CH-D: 19.01.2012Release CH-F: 02.11.2011
Release CH-I: 09.03.2012
Produktion: France, 2011
Duration: 110min.
SUISA: 1008.548
Verleiher
Frenetic FilmsBachstrasse 9
8038 Zürich
http://www.frenetic.ch/
Synopsis
Philippe (FRANÇOIS CLUZET) führt das perfekte Leben. Er hat eine Heerschar von Hausangestellten, er ist reich, adlig, gebildet, er sieht ganz gut aus – aber ohne fremde Hilfe geht nichts, denn Philippe ist vom Hals an abwärts gelähmt. Eines Tages taucht Driss (OMAR SY) in Philippes geordnetem Leben auf. Der junge Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde will eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für seine Arbeitslosenunterstützung und auf den ersten Blick eignet sich das charmante Grossmaul aus der Vorstadt auch überhaupt nicht für den Job als Pfleger. Doch seine unbekümmerte, freche Art macht Philippe neugierig. Spontan engagiert er Driss und gibt ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren. Aber passen Mozart und Earth, Wind & Fire, Poesie und derbe Sprüche, feiner Zwirn und Kapuzenshirts wirklich zusammen? Und warum benutzt Philippe eigentlich nie den grossartigen Maserati, der abgedeckt auf dem Innenhof steht?Es ist der Beginn einer verrückten und wunderbaren Freundschaft, die Philippe und Driss für immer verändern wird…
Aktuelle Vorstellungen
Alle Vorstellungen schweizweit
| Aarau | Do/Fr/Mo 18:00 Sa 16:45 So 17:15 Di/Mi 20:15 F/d Do/So/Mo 20:15 Fr 20:30 Sa 14:00 Sa 19:30 / 22:15 So/Mi 14:30 Di 18:00 Mi 17:15 D | |||||
| Adelboden | Fr 18:00 So 17:00 Mo 20:30 D Sa/Di 20:30 F/d | |||||
| Aigle | Sa/So 13:30 vf | |||||
| Altdorf | Sa/So 16:00 D Mi 18:00 F/d | |||||
| Baar | 20:15 D | |||||
| Baden | 15:15 / 18:15 / 21:00 Sa 23:30 F/d | |||||
| Basel | 21:00 Do-So 15:00 / 18:00 D | |||||
| Do-So 14:30 / 21:15 F/d | ||||||
| Do-So 18:30 F/d | ||||||
| Do-So 15:30 / 18:00 / 20:30 F/d | ||||||
| Do-So 12:50 Do/Fr/So-Mi 17:45 / 20:15 Fr/So 22:45 Sa 23:30 / 01:10 So 10:20 D 15:15 F/d | ||||||
| Sa 17:30 D | ||||||
| Sa 20:30 D | ||||||
| 21:15 F/d | ||||||
| Belp | 20:00 D Sa/So 17:00 F/d | |||||
| Bern | 14:30 / 17:15 / 20:00 D | |||||
| 14:30 / 17:30 / 20:45 Sa 23:15 F/d | ||||||
| 12:50 / 15:20 Do/Fr/So-Mi 17:50 / 20:20 Fr 22:45 Sa 17:40 / 19:20 / 23:45 So 10:20 D Do/Fr/So-Mi 17:40 F/d | ||||||
| Biel | 15:15 / 18:00 / 20:30 Fr 23:00 F/d | |||||
| 15:00 / 20:15 Sa 22:45 D | ||||||
| Bienne | 15:15 / 18:00 / 20:30 Fr 23:00 vf | |||||
| 15:00 / 20:15 D Sa 22:45 vf | ||||||
| Brig | Do-Di 20:30 Sa/So 14:00 D Mi 20:30 F/d | |||||
| Brugg | Sa/Di 20:15 So 15:00 F/d | |||||
| Bulle | Do-So 16:00 So 11:00 vf | |||||
| Burgdorf | Fr-Mi 20:30 Sa/So 15:30 F/d | |||||
| Bülach | Do-Di 20:15 Sa/So 16:00 D Mi 20:15 F/d | |||||
| Château-d'Oex | Mi 20:30 vf | |||||
| Chur | Do/Mo-Mi 18:30 Fr 17:45 Sa 12:30 / 19:15 So 18:15 F/d | |||||
| Davos | Do/Sa 18:00 Fr/Mo 20:30 Di 15:00 F/d | |||||
| Delémont | So 10:30 vf | |||||
| Dietikon | Do-So/Mi 18:15 / 20:45 Mo 20:15 Di 17:30 D | |||||
| Dietlikon | 13:00 / 15:30 / 18:00 / 20:30 Fr/Sa 23:00 So 10:40 D | |||||
| 18:15 F/d | ||||||
| Einsiedeln | Fr-So/Mi 20:30 Sa/So/Mi 15:15 D | |||||
| Emmenbrücke | 14:30 / 17:30 / 20:15 Fr/Sa 23:15 D | |||||
| Engelberg | Do 16:00 Sa/Mo 18:00 Di 20:30 F/d | |||||
| Frauenfeld | 20:00 Fr-So 17:30 Sa/So 14:30 F/d | |||||
| Fribourg | Do-So 14:10 Do-Di 17:10 / 20:10 vf | |||||
| Genève | Mo 14:30 vf | |||||
| Do/Fr/Mo/Di 13:30 Do-Di 16:30 / 19:00 Fr-Di 21:30 Sa 23:55 vf | ||||||
| Do-Di 15:45 / 21:15 vf | ||||||
| Grenchen | Fr-Mi 20:30 Sa/So 17:00 D | |||||
| Gstaad | So/Mo 17:30 F/d | |||||
| Heerbrugg | Fr 20:15 Sa/So 15:45 Sa 20:30 D | |||||
| Heiden | Fr/Sa/Di 20:15 So 19:15 F/d | |||||
| Interlaken | 20:30 Sa/So 14:30 F/d | |||||
| Kloten | Do-Mo/Mi 20:30 Sa 15:30 So 16:00 D Di 20:30 F/d | |||||
| Konolfingen | Fr/Sa 20:00 So/Mo 19:00 D | |||||
| La Chaux-de-Fonds | Do-Di 17:45 vf | |||||
| Langenthal | Do/Di/Mi 20:15 D | |||||
| Lausanne | Do-Di 15:00 / 20:30 Sa 23:00 vf | |||||
| Do-Di 15:30 Fr-Di 20:00 vf | ||||||
| Lenk | Do 16:30 Fr-So/Di 20:30 Sa/Mo 18:30 F/d | |||||
| Lenzburg | Do-Sa/Mo-Mi 20:00 Sa/So 17:00 D So 20:00 F/d | |||||
| Liestal | Do-Sa 15:15 Fr/Sa/Mo-Mi 20:15 F/d | |||||
| Luzern | 15:45 / 18:15 / 20:45 Fr/Sa 23:15 F/d | |||||
| 14:00 F/d | ||||||
| 14:45 / 17:45 / 20:45 D | ||||||
| Lyss | 20:30 D Sa/So 17:00 F/d | |||||
| Martigny | Do/Fr 17:30 Sa/So 15:30 vf | |||||
| Neuchâtel | Do-Di 14:45 / 17:45 vf | |||||
| Nyon | Do-Di 18:45 Do/Fr 21:00 vf | |||||
| Näfels | Do 14:30 | |||||
| Oensingen | Do-So/Di/Mi 20:15 Sa 14:30 So 17:00 D | |||||
| Oftringen | Do-Di 20:00 Sa/So/Mi 14:30 Sa/So 17:15 D | |||||
| Olten | 19:45 Sa/So 17:00 D | |||||
| Orbe | Sa/So 15:15 vf | |||||
| Oron-la-Ville | Sa 20:00 vf | |||||
| So 17:00 vf | ||||||
| Payerne | Do-So/Di 18:00 Di 15:10 vf | |||||
| Rapperswil | 20:15 Sa/So 15:45 D | |||||
| Sa 17:00 F/d So 11:00 / 17:00 Mi 18:00 D | ||||||
| Romanshorn | Fr/Sa 20:15 So 15:00 Ov/d/f | |||||
| Sargans | Mi 20:00 F/d | |||||
| Sarnen | Do/Mo/Mi 20:30 Sa/So 18:00 D | |||||
| Schaffhausen | 20:00 Sa/So/Mi 14:30 So 11:00 F/d | |||||
| Schwyz | Sa/Mi 20:30 So 17:00 D | |||||
| Schöftland | Do/Fr/So/Mo/Mi 20:15 Fr/So/Di/Mi 17:45 Sa 18:00 / 20:30 D Mo 17:45 F/d | |||||
| Sierre | Do-So/Di 20:30 vf | |||||
| Signau | Fr/Sa 21:00 So 14:00 Mo 20:15 D | |||||
| Sion | Mo/Di 17:45 vf | |||||
| Sissach | Do-Mo 20:30 Di/Mi 18:00 F/d | |||||
| Spiez | 20:30 Sa/So 14:30 D Sa/So 16:00 F/d | |||||
| St. Gallen | 14:30 / 17:30 / 20:30 Fr/Sa 23:30 D | |||||
| 14:45 / 17:30 Do-So/Di/Mi 20:15 F/d | ||||||
| Mo 20:30 F/d | ||||||
| 17:30 / 20:30 D | ||||||
| 14:30 D | ||||||
| Thun | 18:00 / 20:30 F/d | |||||
| Uznach | Do/Fr/So/Mo 20:15 Sa 18:30 / 21:00 So 16:00 Di/Mi 20:30 D | |||||
| Vevey | Sa-Di 16:15 vf | |||||
| Visp | Sa/So 17:00 D | |||||
| Wattwil | Sa/Mi 20:15 So 17:00 F/d | |||||
| Weinfelden | Do-Di 17:00 Do/Mo/Di 18:45 Fr-So/Mi 20:00 So 10:00 Mi 16:45 D | |||||
| Werdenberg | 20:00 Do-So/Mi 14:30 Sa/So 17:15 D | |||||
| Wetzikon | 17:30 F/d 20:15 D | |||||
| Wil | 20:30 Do-Di 13:30 Do/Sa/So/Di 18:00 D Fr/Mo/Mi 18:00 F/d | |||||
| So 11:00 D | ||||||
| Winterthur | 14:30 / 17:15 / 20:00 Fr/Sa 22:45 D | |||||
| 14:30 / 18:00 / 20:30 So 10:30 F/d | ||||||
| 14:45 / 17:45 / 20:45 Fr/Sa 23:30 D | ||||||
| Wohlen | Do-Mo 20:30 D | |||||
| Worb | 20:30 F/d | |||||
| Wädenswil | Do 18:15 Sa/So 14:30 D Fr-So 18:15 Mo/Di 20:15 F/d | |||||
| Zuchwil | 20:00 D | |||||
| 18:15 / 20:30 So 16:15 F/d | ||||||
| Zug | 20:15 Do/Fr/Di/Mi 17:45 Sa/So 17:00 F/d | |||||
| Sa/So/Mi 14:30 D | ||||||
| Zürich | 15:00 / 18:00 / 21:00 Fr/Sa 23:30 F/d | |||||
| 14:15 / 17:15 / 20:15 Fr/Sa 23:15 D | ||||||
| Do-Mo 20:15 Sa/So 11:00 F/d | ||||||
| 14:30 / 17:30 / 20:30 Fr/Sa 23:30 D | ||||||
| 15:00 / 17:45 Do-Sa/Mo-Mi 20:30 F/d | ||||||
| 15:00 / 18:00 / 21:00 F/d |
Details
Titelvarianten:Text: © 2012 Frenetic Films
Bilder: © 2012 Frenetic Films











